[<<Previous Entry] [^^Up^^] [Next Entry>>] [Menu] [About The Guide]
ASCII chart
-------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------------------+
| Dec Hex Chr Ctrl Name | Dec Hex Chr | Dec Hex Chr | Dec Hex Chr |
------------------------+--------------+--------------+--------------|
| 0 00 ^@ NUL | 32 20 | 64 40 @ | 96 60 ` |
| 1 01 . ^A SOH | 33 21 ! | 65 41 A | 97 61 a |
| 2 02 . ^B STX | 34 22 " | 66 42 B | 98 62 b |
| 3 03 . ^C ETX | 35 23 # | 67 43 C | 99 63 c |
| 4 04 . ^D EOT | 36 24 $ | 68 44 D | 100 64 d |
| 5 05 . ^E ENQ | 37 25 % | 69 45 E | 101 65 e |
| 6 06 . ^F ACK | 38 26 & | 70 46 F | 102 66 f |
| 7 07 . ^G BEL | 39 27 ' | 71 47 G | 103 67 g |
| 8 08 . ^H BS | 40 28 ( | 72 48 H | 104 68 h |
| 9 09 . ^I HT | 41 29 ) | 73 49 I | 105 69 i |
| 10 0a . ^J LF | 42 2a * | 74 4a J | 106 6a j |
| 11 0b . ^K VT | 43 2b + | 75 4b K | 107 6b k |
| 12 0c . ^L FF | 44 2c , | 76 4c L | 108 6c l |
| 13 0d . ^M CR | 45 2d - | 77 4d M | 109 6d m |
| 14 0e . ^N SO | 46 2e . | 78 4e N | 110 6e n |
| 15 0f . ^O SI | 47 2f / | 79 4f O | 111 6f o |
| 16 10 . ^P DLE | 48 30 0 | 80 50 P | 112 70 p |
| 17 11 . ^Q DC1 | 49 31 1 | 81 51 Q | 113 71 q |
| 18 12 . ^R DC2 | 50 32 2 | 82 52 R | 114 72 r |
| 19 13 . ^S DC3 | 51 33 3 | 83 53 S | 115 73 s |
| 20 14 . ^T DC4 | 52 34 4 | 84 54 T | 116 74 t |
| 21 15 . ^U NAK | 53 35 5 | 85 55 U | 117 75 u |
| 22 16 . ^V SYN | 54 36 6 | 86 56 V | 118 76 v |
| 23 17 . ^W ETB | 55 37 7 | 87 57 W | 119 77 w |
| 24 18 . ^X CAN | 56 38 8 | 88 58 X | 120 78 x |
| 25 19 . ^Y EM | 57 39 9 | 89 59 Y | 121 79 y |
| 26 1a . ^Z SUB | 58 3a : | 90 5a Z | 122 7a z |
| 27 1b . ^[ ESC | 59 3b ; | 91 5b [ | 123 7b { |
| 28 1c . ^\ FS | 60 3c < | 92 5c \ | 124 7c | |
| 29 1d . ^] GS | 61 3d = | 93 5d ] | 125 7d } |
| 30 1e . ^^ RS | 62 3e > | 94 5e ^ | 126 7e ~ |
| 31 1f . ^_ US | 63 3f ? | 95 5f _ | 127 7f DEL |
+--------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------+
| Dec Hex Chr | Dec Hex Chr | Dec Hex Chr | Dec Hex Chr |
---------------+--------------+--------------+--------------|
| 128 80 . | 160 a0 . | 192 c0 + | 224 e0 . |
| 129 81 . | 161 a1 . | 193 c1 - | 225 e1 . |
| 130 82 . | 162 a2 . | 194 c2 - | 226 e2 . |
| 131 83 . | 163 a3 . | 195 c3 | | 227 e3 . |
| 132 84 . | 164 a4 . | 196 c4 - | 228 e4 . |
| 133 85 . | 165 a5 . | 197 c5 + | 229 e5 . |
| 134 86 . | 166 a6 . | 198 c6 - | 230 e6 . |
| 135 87 . | 167 a7 . | 199 c7 - | 231 e7 . |
| 136 88 . | 168 a8 . | 200 c8 + | 232 e8 . |
| 137 89 . | 169 a9 . | 201 c9 + | 233 e9 . |
| 138 8a . | 170 aa . | 202 ca - | 234 ea . |
| 139 8b . | 171 ab . | 203 cb - | 235 eb . |
| 140 8c . | 172 ac . | 204 cc | | 236 ec . |
| 141 8d . | 173 ad . | 205 cd - | 237 ed . |
| 142 8e . | 174 ae . | 206 ce + | 238 ee . |
| 143 8f . | 175 af . | 207 cf - | 239 ef . |
| 144 90 . | 176 b0 # | 208 d0 - | 240 f0 . |
| 145 91 . | 177 b1 # | 209 d1 - | 241 f1 . |
| 146 92 . | 178 b2 # | 210 d2 - | 242 f2 . |
| 147 93 . | 179 b3 | | 211 d3 + | 243 f3 . |
| 148 94 . | 180 b4 | | 212 d4 + | 244 f4 . |
| 149 95 . | 181 b5 | | 213 d5 + | 245 f5 . |
| 150 96 . | 182 b6 | | 214 d6 + | 246 f6 . |
| 151 97 . | 183 b7 + | 215 d7 + | 247 f7 . |
| 152 98 . | 184 b8 + | 216 d8 + | 248 f8 . |
| 153 99 . | 185 b9 | | 217 d9 + | 249 f9 . |
| 154 9a . | 186 ba | | 218 da + | 250 fa . |
| 155 9b . | 187 bb + | 219 db # | 251 fb . |
| 156 9c . | 188 bc + | 220 dc # | 252 fc . |
| 157 9d . | 189 bd + | 221 dd # | 253 fd . |
| 158 9e . | 190 be + | 222 de # | 254 fe . |
| 159 9f . | 191 bf + | 223 df # | 255 ff |
+-----------------------------------------------------------+
Online resources provided by: http://www.ClipX.Net --- NG 2 HTML conversion by Dave Pearson